[an error occurred while processing this directive]
您当前的位置:您当前的位置 : 长城网 >> 新闻频道 >> 文娱看点

石市学校招生控制分数线划定市区普通高中440分

来源: 燕赵晚报 作者: 2013-07-04 08:39:13
【字号: | | 【背景色 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)

  今年石市高中录取最低控制分数线为:市区普通高中440分。五年制(含3+2)大专录取控制分数线待省招生委员会确定后公布。暂定成绩在180分(不含理化实验操作、信息技术成绩)以上的考生可填报志愿。普通中专不划线,考生根据自己的成绩选择所报学校的志愿。

  各类学校招生控制分数线划定

  记者昨天从石市教育考试院获悉, 2013年中考阅卷、划线工作已于7月2日全部结束。经石市招生委员会研究确定,各类学校招生录取最低控制分数线划定。其中,市区普通高中440分。

  今年石市高中录取最低控制分数线为:市区普通高中440分。市区普通高中音乐、美术特长生最低文化控制分数线352分,录取时文化成绩不能低于招生学校公助生录取线的80%,按专业成绩从高分到低分录取。报考普通高中音乐、美术、书法专业班的考生(含各县考生),音乐专业成绩最低控制分数线51分,美术专业成绩最低控制分数线115分,书法专业成绩最低控制分数线78分,专业分数线以上的考生录取时按文化成绩从高分到低分录取。普通高中体育特长生文化成绩最低控制分数线220分。录取时文化成绩不得低于招生学校公助生实际录取线的50%。各县(市)、矿区报考市属省级示范性普通高中(含42中招各县部分的考生)的最低控制线557分(含公助生和择校生)。

  据悉,五年制(含3+2)大专录取控制分数线待省招生委员会确定后公布。暂定成绩在180分(不含理化实验操作、信息技术成绩)以上的考生可填报志愿。普通中专不划线,考生可登录石家庄市教育考试院网站或查阅《石家庄市2013年中考招生简章》,根据自己的成绩选择所报学校的志愿。(记者郭鹏 实习生张硕) 

  中考一分一档表(市内五区967名考生超600分)

  分数 人数 累计人数 百分比 分数 人数累计人数 百分比 分数 人数 累计人数 百分比

  625 17 99 0.46

  624 17 116 0.54

  623 16 132 0.62

  622 12 144 0.67

  621 16 160 0.75

  620 16 176 0.82

  619 23 199 0.93

  618 22 221 1.03

  617 30 251 1.17

  616 28 279 1.30

  615 38 317 1.48

  614 34 351 1.64

  613 43 394 1.84

  612 33 427 1.99

  611 45 472 2.20

  610 48 520 2.42

  609 35 555 2.59

  608 46 601 2.80

  607 53 654 3.05

  606 48 702 3.27

  605 54 756 3.52

  604 56 812 3.79

  603 40 852 3.97

  602 52 904 4.21

  601 63 967 4.51

  600 49 1016 4.74

  599 78 1094 5.10

  598 56 1150 5.36

  597 68 1218 5.68

  596 59 1277 5.95

  595 53 1330 6.20

  594 63 1393 6.49

  593 72 1465 6.83

  592 83 1548 7.22

  591 57 1605 7.48

  590 81 1686 7.86

  589 73 1759 8.20

  588 75 1834 8.55

  587 83 1917 8.94

  586 83 2000 9.32

  585 88 2088 9.73

  584 105 2193 10.22

  583 81 2274 10.60

  582 81 2355 10.98

  581 82 2437 11.36

  580 82 2519 11.74

  579 73 2592 12.08

  578 85 2677 12.48

  577 80 2757 12.85

  576 94 2851 13.29

  575 81 2932 13.67

  574 81 3013 14.04

  573 88 3101 14.45

  572 104 3205 14.94

  571 65 3270 15.24

  570 89 3359 15.66

  569 83 3442 16.04

  568 70 3512 16.37

  567 83 3595 16.76

  566 77 3672 17.12

  565 78 3750 17.48

  564 96 3846 17.93

  563 91 3937 18.35

  562 98 4035 18.81

  561 79 4114 19.18

  560 85 4199 19.57

  559 85 4284 19.97

  558 76 4360 20.32

  557 88 4448 20.73

  556 97 4545 21.19

  555 88 4633 21.60

  554 99 4732 22.06

  553 96 4828 22.51

  552 102 4930 22.98

  551 91 5021 23.40

  550 101 5122 23.88

  549 93 5215 24.31

  548 91 5306 24.73

  547 106 5412 25.23

  546 85 5497 25.62

  545 98 5595 26.08

  544 67 5662 26.39

  543 111 5773 26.91

  542 80 5853 27.28

  541 84 5937 27.67

  540 89 6026 28.09

  539 92 6118 28.52

  538 102 6220 28.99

  537 93 6313 29.43

  536 85 6398 29.82

  535 99 6497 30.28

  534 95 6592 30.73

  533 80 6672 31.10

  532 85 6757 31.50

  531 100 6857 31.96

  530 88 6945 32.37

  529 103 7048 32.85

  528 100 7148 33.32

  527 103 7251 33.80

  526 78 7329 34.16

  525 95 7424 34.61

  524 97 7521 35.06

  523 83 7604 35.44

  522 85 7689 35.84

  521 76 7765 36.20

  520 89 7854 36.61

  519 94 7948 37.05

  518 81 8029 37.43

  517 77 8106 37.78

  516 95 8201 38.23

  515 86 8287 38.63

  514 81 8368 39.01

  513 90 8458 39.43

  512 81 8539 39.80

  511 75 8614 40.15

  510 80 8694 40.53

  509 93 8787 40.96

  508 89 8876 41.37

  507 74 8950 41.72

  506 77 9027 42.08

  505 84 9111 42.47

  504 82 9193 42.85

  503 93 9286 43.29

  502 89 9375 43.70

  501 94 9469 44.14

  500 90 9559 44.56

  499 90 9649 44.98

  498 87 9736 45.38

  497 88 9824 45.79

  496 95 9919 46.24

  495 77 9996 46.59

  494 78 10074 46.96

  493 85 10159 47.35

  492 88 10247 47.76

  491 77 10324 48.12

  490 83 10407 48.51

  489 81 10488 48.89

  488 68 10556 49.21

  487 82 10638 49.59

  486 71 10709 49.92

  485 78 10787 50.28

  484 79 10866 50.65

  483 86 10952 51.05

  482 77 11029 51.41

  481 85 11114 51.81

  480 77 11191 52.17

  479 74 11265 52.51

  478 72 11337 52.85

  477 82 11419 53.23

  476 86 11505 53.63

  475 82 11587 54.01

  474 80 11667 54.38

  473 70 11737 54.71

  472 87 11824 55.12

  471 89 11913 55.53

  470 70 11983 55.86

  469 68 12051 56.17

  468 73 12124 56.51

  467 65 12189 56.82

  466 76 12265 57.17

  465 69 12334 57.49

  464 80 12414 57.87

  463 72 12486 58.20

  462 82 12568 58.58

  461 72 12640 58.92

  460 68 12708 59.24

  459 57 12765 59.50

  458 70 12835 59.83

  457 73 12908 60.17

  456 66 12974 60.48

  455 75 13049 60.83

  454 83 13132 61.21

  453 70 13202 61.54

  452 80 13282 61.91

  451 69 13351 62.23

  450 84 13435 62.63

  449 69 13504 62.95

  448 72 13576 63.28

  447 57 13633 63.55

  446 69 13702 63.87

  445 72 13774 64.21

  444 63 13837 64.50

  443 70 13907 64.83

  442 58 13965 65.10

  441 74 14039 65.44

  440 77 14116 65.80

关键词:高中分数线,中考

责任编辑:孙晓灿
[an error occurred while processing this directive]