新闻频道 > 速读中国

沪指跌5.30%创近四年来最大单日跌幅

来源: 新华网  
2013-06-24 15:55:33
分享:

  24日A股急速跳水,两市齐创今年来调整新低。创业板跌破千点,沪指失守2000点,金融股领衔恐慌式杀跌。截止收盘,沪指报1963.24点,下跌109.86点,跌幅5.30%,成交879.70亿元;深成指报7588.52点,下跌547.53点,跌幅6.73%,成交915.91亿元;创业板指报971.45点,下跌54.05点,跌幅5.27%,成交191.05亿元。

  今日沪指跌5.30%,创2009年8月31日以来最大单日跌幅。

  民生银行、兴业银行、平安银行、西南证券、西部证券、方正证券、宏源证券、招商地产、保利地产等195股跌停。

  沪市A股20家上涨,42家持平,879家下跌;深市A股51家上涨,63家持平,1408家下跌。

  附:2007年以来沪市单日跌幅按下跌幅度排序 

 

日期 收盘(点) 前收(点) 幅度(%) 下跌(点)
2007-2-27 2771.79 3040.6 -8.84 -268.81
2007-6-4 3670.4 4000.74 -8.26 -330.34
2008-6-10 3072.33 3329.67 -7.73 -257.34
2008-1-22 4559.75 4914.44 -7.22 -354.68
2008-1-28 4419.29 4761.69 -7.19 -342.39
2009-8-31 2667.75 2860.69 -6.74 -192.94
2008-6-19 2748.87 2941.11 -6.54 -192.24
2007-5-30 4053.09 4334.92 -6.5 -281.83
2008-10-27 1723.35 1839.62 -6.32 116.28
2008-11-18 1902.43 2030.48 -6.31 128.05
2009-8-17 2870.63 3046.97 -5.79 -176.34
2008-8-18 2319.87 2450.61 -5.34 -130.74
2013-6-24 1963.24 2073.10 -5.30 -109.86
2008-6-27 2748.43 2901.85 -5.29 -153.42
2007-7-5 3615.87 3816.17 -5.25 -200.29
2008-10-6 2173.74 2293.78 -5.23 -120.04
2008-8-11 2470.07 2605.72 -5.21 -135.65
2010-11-12 2985.44 3147.74 -5.16 -162.30
2008-1-21 4914.44 5180.51 -5.14 -266.08

 沪市历史单日跌幅按下跌幅度排序

 

日期 收盘(点) 前收(点) 幅度(%) 下跌(点)
1995-05-23 750.30 897.42 -16.39 -147.12
1993-12-20 783.79 901.70 -13.08 -117.91
1994-08-09 621.58 711.80 -12.67 -90.22
1993-03-22 1036.92 1174.99 -11.75 -138.07
1992-10-27 450.28 506.94 -11.18 -56.66
1994-10-05 706.42 791.15 -10.71 -84.73
1994-10-13 635.38 711.01 -10.64 -75.63
1993-03-01 1199.73 1339.88 -10.46 -140.15
1992-08-11 863.41 964.09 -10.44 -100.68
1993-05-24 1026.13 1143.97 -10.30 -117.84
1996-12-16 1000.02 1110.03 -9.91 -110.01
1996-12-17 905.57 1000.02 -9.44 -94.45
1997-02-18 894.85 982.40 -8.91 -87.55
2007-02-27 2771.79 3040.60 -8.84 -268.81
1997-05-22 1235.22 1354.88 -8.83 -119.66
1992-05-26 1301.35 1421.57 -8.46 -120.22
1998-08-17 1070.41 1168.03 -8.36 -97.62
2007-06-04 3670.40 4000.74 -8.26 -330.34
2008-06-10 3072.33 3329.6 -7.73 -257.34
1999-07-01 1560.79 1689.43 -7.61 -128.64

 

关键词:A股,金融,股市责任编辑:谭静