[an error occurred while processing this directive]
您当前的位置:您当前的位置 : 长城网 >> 新闻频道 >> 文娱看点

中国最值得报考大学100强:燕大河大上榜[榜单]

来源: 新浪教育 作者: 2013-06-24 08:17:26
【字号: | | 【背景色 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)

  中国管理科学研究院是我国第一个发布大学排行榜的机构。1987年9月13日,在《科技日报》以“我国科学计量指标统计的排序”为标题,以各大学SCI论文数量一项指标为依据发表了我国第一个大学排行榜。课题组组长是我国著名学者赵洪州。

  1991年起,武书连任中国管理科学研究院《中国大学评价》课题组组长。1993年6月30日,在《广东科技报》发表了我国第一个包括自然科学和人文社会科学活动在内的大学排行榜,包含31项指标。1997年起,每年在学术期刊发表《中国大学评价》论文,全部使用公开数据。

  2002年,连续发表《2002中国大学评价》、《2002中国大学研究生院评价》、《再探大学分类》3篇论文。以“不同学科的科研人员平均具有相同创新能力”的科学假设为基础、用“学科归一”的方法解决了不同类型大学之间不能直接比较的技术难题,在国内外第一次实现了不同类型大学之间、不同学科之间的直接比较。同年,在我国第一个完成中国大学本科11个学科门类、71个学科类、全部258个本科专业,以及研究生11个学科门类、80个一级学科、全部361个二级学科的评价。这种全面覆盖一个大国所有学科门类和专业的大学排行榜当时在国内外尚无先例。

  2003年开始,中国统计出版社每年出版发行武书连主编的《挑大学选专业—高考志愿填报指南》和《挑大学选专业—考研择校指南》,至今已经连续11年。2013年起,按年度出版武书连主编的《挑大学选专业—高考志愿填报指南(独立学院版)》。

  2011开始,为了便于考生从多个角度观察大学,使大学排行榜更好地服务于考生、服务于国家、服务于社会,武书连在中国大学综合实力排名、学科专业排名的基础上,陆续增加了各大学教师平均学术水平排名、教师绩效排名、本科毕业生质量排名、生源质量排名等多项体现学校主要办学质量的指标排名。此外,大学性价比排名、填报志愿顺序排名等指标,也可供考生和考生家长填报高考志愿时参考。

  武书连大学排行榜的优势,集中体现在以下三个方面。1、在理论和实践上实现了不同类型大学、不同学科之间的直接比较,使大学评价从经验走向科学。2、全部使用公开数据,评价结果客观、公开、透明,所有结果可重复可检验。3、课题组成员没有一个在大学兼职,不会出现裁判员兼运动员的利益冲突。

  下表是武书连专为2013年报考大学的考生挑选大学制作的填报志愿特别版。该表将中国408所大学(综合实力前400名,以及综合实力在400名之后,但生源质量为A++、A+、A、B+、B的8所大学)的综合实力、毕业生质量、生源质量、教师学术水平、教师绩效、填报志愿顺序综合在一个表中,便于考生和考生家长用较少的时间处理大量的信息。考虑到我国高校生源数量呈下降趋势,在“填报志愿顺序”排名中,只列出了最好的前25所大学,今后会逐年增加数量。

  表中各项指标的E+级和E级只列等级,不列排名。E+级和E级等级相同排名不分先后。A++级专业百分比和A等专业百分比,指的是在该校全部本科专业中A++级和A等的比例。

 

武书连2013中国大学排名填报志愿特别版
综合实力排名 校名 毕业生质量排名 毕业生质量等级 生源质量排名 生源质量等级 教师水平排名 教师水平等级 教师绩效排名 教师绩效等级 A等专业百分比排名 A等专业百分比 A++级专业百分比 填报志愿顺序 省份 备注
1 浙江大学 4 A++ 6 A++ 3 A++ 4 A++ 9 78.07 33.33 4 国家重点建设大学
2 北京大学 3 A++ 2 A++ 5 A++ 5 A++ 3 89.13 71.74 2 国家优先发展大学
3 清华大学 2 A++ 1 A++ 4 A++ 6 A++ 2 92.98 64.91 1 国家优先发展大学
4 上海交通大学 7 A++ 4 A++ 7 A++ 10 A++ 15 69.70 37.88 6 国家重点建设大学
5 复旦大学 1 A++ 3 A++ 1 A++ 3 A++ 4 87.69 53.85 2 国家重点建设大学
6 南京大学 5 A++ 8 A++ 2 A++ 1 A++ 6 80.26 42.11 5 国家重点建设大学
7 武汉大学 16 A+ 20 A+ 26 A+ 21 A+ 12 73.12 15.05 13 985工程大学
8 四川大学 25 A+ 41 A 24 A+ 30 A+ 24 61.61 6.25 20 985工程大学
9 中山大学 11 A++ 19 A+ 11 A++ 13 A++ 21 64.52 13.98 10 985工程大学
10 华中科技大学 21 A+ 27 A+ 27 A+ 22 A+ 20 64.94 15.58 15 985工程大学
11 哈尔滨工业大学 12 A++ 22 A+ 13 A++ 12 A++ 14 71.64 25.37 11 国家重点建设大学
12 山东大学 27 A+ 38 A 28 A+ 37 A 25 61.05 3.16 22 985工程大学
13 吉林大学 45 A 59 A 51 A 51 A 42 45.30 4.27   985工程大学
14 南开大学 9 A++ 13 A++ 8 A++ 8 A++ 11 76.19 30.16 8 985工程大学
15 西安交通大学 19 A+ 25 A+ 25 A+ 24 A+ 23 63.38 12.68 18 国家重点建设大学
16 中国科学技术大学 6 A++ 5 A++ 6 A++ 2 A++ 16 68.89 31.11 7 国家重点建设大学
17 中南大学 38 A 56 A 42 A 40 A 27 60.56 15.49   985工程大学
18 东南大学 17 A+ 28 A+ 21 A+ 18 A+ 34 55.22 16.42 19 985工程大学
19 中国人民大学 8 A++ 7 A++ 12 A++ 9 A++ 5 80.70 50.88 9 985工程大学
20 天津大学 13 A++ 21 A+ 15 A+ 15 A+ 13 72.55 19.61 14 985工程大学
21 大连理工大学 15 A+ 29 A+ 17 A+ 17 A+ 19 65.52 15.52 16 985工程大学
22 北京师范大学 10 A++ 15 A+ 9 A++ 7 A++ 17 67.92 41.51 12 985工程大学
23 华南理工大学 24 A+ 42 A 22 A+ 23 A+ 18 65.79 9.21 21 985工程大学
24 同济大学 22 A+ 9 A++ 48 A 47 A 56 39.24 11.39   985工程大学
25 厦门大学 20 A+ 18 A+ 33 A+ 33 A+ 33 55.26 7.89 23 985工程大学
26 北京航空航天大学 14 A++ 17 A+ 19 A+ 14 A++ 26 61.02 11.86 17 985工程大学
27 重庆大学 39 A 46 A 56 A 54 A 45 43.37 4.82   985工程大学
28 兰州大学 49 A 85 B+ 29 A+ 39 A 92 24.68 2.60   985工程大学
29 西北工业大学 32 A+ 54 A 36 A 27 A+ 39 48.15 7.41   985工程大学
30 中国农业大学 23 A+ 51 A 10 A++ 11 A++ 53 40.32 24.19 24 985工程大学
31 北京理工大学 29 A+ 32 A+ 40 A 41 A 44 43.86 5.26   985工程大学
32 华东师范大学 28 A+ 34 A+ 32 A+ 29 A+ 32 55.93 8.47 25 985工程大学
33 湖南大学 35 A+ 58 A 38 A 35 A+ 22 63.93 6.56   985工程大学
34 华东理工大学 26 A+ 50 A 16 A+ 19 A+ 69 31.58 3.51   211工程大学
35 南京航空航天大学 30 A+ 44 A 31 A+ 34 A+ 30 56.82 6.82   211工程大学
36 郑州大学 128 B+ 105 B+ 154 B 171 B 110 16.13 1.08   211工程大学
37 苏州大学 53 A 68 A 53 A 65 A 98 21.90 1.90   211工程大学
38 电子科技大学 33 A+ 49 A 45 A 45 A 28 58.14 11.63   985工程大学
39 上海大学 58 A 71 B+ 61 A 75 B+ 58 38.10 4.76   211工程大学
40 南京农业大学 65 A 131 B+ 18 A+ 20 A+ 40 46.15 17.31   211工程大学
41 华中师范大学 42 A 83 B+ 23 A+ 25 A+ 31 56.00 8.00   211工程大学
42 东北大学 67 A 76 B+ 74 B+ 71 B+ 59 37.93 0.00   985工程大学
43 武汉理工大学 98 B+ 88 B+ 111 B+ 113 B+ 82 27.14 1.43   211工程大学
44 西南大学 90 B+ 94 B+ 94 B+ 104 B+ 88 26.09 4.35   211工程大学
45 东北师范大学 62 A 107 B+ 30 A+ 28 A+ 36 53.57 3.57   211工程大学
46 南京理工大学 43 A 63 A 43 A 50 A 96 22.81 1.75   211工程大学
47 北京科技大学 34 A+ 36 A 58 A 49 A 49 41.86 6.98   211工程大学
48 西安电子科技大学 54 A 55 A 66 A 57 A 50 41.67 11.11   211工程大学
49 江南大学 60 A 98 B+ 37 A 46 A 90 25.45 3.64   211工程大学
50 东华大学 46 A 72 B+ 39 A 42 A 52 40.48 7.14   211工程大学
51 暨南大学 50 A 61 A 55 A 61 A 74 29.85 1.49   211工程大学
52 西南交通大学 105 B+ 86 B+ 126 B+ 105 B+ 72 30.65 1.61   211工程大学
53 西北农林科技大学 96 B+ 127 B+ 71 B+ 79 B+ 65 33.93 3.57   985工程大学
54 华中农业大学 84 B+ 132 B+ 49 A 43 A 62 36.96 0.00   211工程大学
55 北京化工大学 37 A 84 B+ 14 A++ 16 A+ 79 28.21 7.69   211工程大学
56 南京师范大学 72 B+ 103 B+ 60 A 60 A 68 32.43 9.46   211工程大学
57 首都医科大学 18 A+ 30 A+ 20 A+ 26 A+ 40 46.15 7.69    
58 华南师范大学 74 B+ 101 B+ 65 A 69 A 64 34.43 8.20   211工程大学
59 中国海洋大学 55 A 67 A 57 A 55 A 101 20.34 6.78   985工程大学
60 北京交通大学 51 A 33 A+ 85 B+ 66 A 94 23.81 4.76   211工程大学
61 南昌大学 120 B+ 119 B+ 122 B+ 145 B 126 12.50 0.00   211工程大学
62 陕西师范大学 70 A 110 B+ 47 A 56 A 35 53.85 1.92   211工程大学
63 扬州大学 110 B+ 149 B 78 B+ 97 B+ 141 9.89 0.00    
64 西北大学 63 A 93 B+ 50 A 48 A 116 15.15 1.52   211工程大学
65 北京工业大学 59 A 74 B+ 59 A 62 A 61 37.21 0.00   211工程大学
66 河南大学 159 B 183 B 155 B 185 B 111 15.79 1.32    
67 河海大学 78 B+ 78 B+ 96 B+ 92 B+ 51 40.91 6.82   211工程大学
68 哈尔滨工程大学 75 B+ 92 B+ 77 B+ 74 B+ 93 24.00 4.00   211工程大学
69 浙江工业大学 101 B+ 152 B 52 A 63 A 106 18.97 0.00    
70 江苏大学 95 B+ 117 B+ 80 B+ 100 B+ 121 14.49 1.45    
71 湖南师范大学 100 B+ 130 B+ 70 A 77 B+ 66 33.33 3.03   211工程大学
72 山西大学 136 B+ 212 C+ 79 B+ 110 B+ 99 21.33 4.00    
73 福州大学 85 B+ 108 B+ 75 B+ 95 B+ 126 12.50 0.00   211工程大学
74 燕山大学 89 B+ 118 B+ 68 A 80 B+ 107 18.18 0.00    
75 南京工业大学 104 B+ 145 B 64 A 73 B+ 125 13.11 0.00    
76 合肥工业大学 127 B+ 113 B+ 148 B 123 B+ 114 15.38 0.00   211工程大学
77 华南农业大学 152 B 177 B 150 B 141 B 135 10.26 0.00    
78 中国地质大学(武汉) 108 B+ 95 B+ 127 B+ 115 B+ 104 19.05 0.00   211工程大学
79 湘潭大学 113 B+ 154 B 76 B+ 82 B+ 163 7.46 0.00    
80 华北电力大学 77 B+ 52 A 117 B+ 111 B+ 137 10.00 2.00   211工程大学
81 云南大学 118 B+ 129 B+ 109 B+ 101 B+ 211 2.78 0.00   211工程大学
82 北京邮电大学 56 A 24 A+ 104 B+ 81 B+ 83 26.92 11.54   211工程大学
83 上海财经大学 31 A+ 11 A++ 67 A 53 A 29 57.14 7.14   211工程大学
84 河北大学 141 B 199 B 100 B+ 137 B+ 164 7.14 0.00    
85 中国矿业大学 107 B+ 106 B+ 116 B+ 108 B+ 119 14.55 3.64   211工程大学
86 中国药科大学 44 A 73 B+ 34 A+ 36 A 84 26.67 20.00   211工程大学
87 中国石油大学(华东) 99 B+ 70 A 129 B+ 125 B+ 173 6.00 2.00   211工程大学
88 中南财经政法大学 69 A 37 A 119 B+ 102 B+ 70 31.43 2.86   211工程大学
89 广西大学 144 B 148 B 158 B 157 B 169 6.52 0.00   211工程大学
90 黑龙江大学 193 B 278 C+ 149 B 168 B 153 8.11 1.35    
91 南京医科大学 88 B+ 139 B+ 46 A 52 A 47 42.86 0.00    
92 长安大学 116 B+ 99 B+ 136 B+ 120 B+ 136 10.14 0.00   211工程大学
93 中国石油大学(北京) 40 A 64 A 41 A 31 A+ 80 28.00 4.00   211工程大学
94 浙江师范大学 122 B+ 200 B 44 A 59 A 37 52.08 2.08    
95 宁波大学 103 B+ 136 B+ 69 A 94 B+ 129 11.94 0.00    
96 上海师范大学 146 B 213 C+ 102 B+ 134 B+ 157 7.94 1.59    
97 首都师范大学 86 B+ 100 B+ 83 B+ 87 B+ 89 25.53 6.38    
98 中国地质大学(北京) 64 A 82 B+ 62 A 44 A 103 19.35 6.45   211工程大学
99 青岛大学 147 B 120 B+ 196 B 205 B 245 0.00 0.00    
100 南方医科大学 87 B+ 69 A 115 B+ 117 B+ 155 8.00 0.00    

 

关键词:大学,100强,榜单,河北

责任编辑:赵鹏
[an error occurred while processing this directive]